 
                                         
                                         
                                         
                                        Pheda1512
                                    X射线动态平板探测器
                                    
                                        Pheda 1512 基于先进的 CMOS 成像技术,具有 100 微米的像素尺寸,是一款拥有高分辨率和低噪声的高灵敏度 X 射线平板探测器。其拥有卓越的灵敏度和信噪比,在低剂量场景下依然能提供高品质的图像质量。
适用于多种工业无损检测应用,如电子部件检测、显微 CT、锂电池检测、铸造件检测、汽车、航天制造质量控制。
                                适用于多种工业无损检测应用,如电子部件检测、显微 CT、锂电池检测、铸造件检测、汽车、航天制造质量控制。
产品特点
                                100μm像素尺寸
                                        1440×1120像素矩阵
                                        20 kGy长辐照寿命 
                                        应用领域
                                - 电子部件检测
                                                                                - 显微CT 
                                                                                - 锂电池检测
                                                                                - 铸造件检测
                                                                                - 汽车、航天、电子制造质量控制
                                                                            技术参数
                                传感器
                                        类型
                                                CMOS
                                            像素尺寸
                                                100µm
                                            像素矩阵
                                                1440×1120
                                            有效面积
                                                144.0×112.0mm²
                                            闪烁体
                                                CsI/GOS
                                            辐照寿命
                                                20kGy
                                            能量范围
                                                40kV~160kV
                                            功能
                                        采集模式
                                                连续触发/触发模式
                                            触发模式
                                                内触发/外触发
                                            ROI
                                                自定义任意尺寸
                                            其他
                                        接口
                                                RJ45 (以太网协议接口)
                                            电源
                                                DC12V±10%
                                            功耗
                                                ≤10W
                                            使用环境
                                                +10ºC~+40ºC
                                            存储环境
                                                -20ºC~+60ºC
                                            
                                    产品比较
                                    
                                        
                                比较
                                    
                                | 型号 | 类型 | 像素尺寸 | 像素矩阵 | 有效面积 | 帧速率 | 闪烁体 | 辐照寿命 | 能量范围 | 采集模式 | 触发模式 | ROI | 接口 | 电源 | 功耗 | 使用环境 | 存储环境 | 重量 | 外型尺寸(W×L×H) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pheda3030 | CMOS | 100μm | 3000×3000 | 300×300mm² | CsI | 40kV~160kV | 连续触发/触发模式 | 内触发/外触发 | 自定义任意尺寸 | DC24V±10% | |||||||||
| Pheda1613D | a-Si(TFT) | 125μm | 1274×1024 | 160×128mm²(6×5in) | CsI | 20kGy | 40kV~230kV | 连续触发/触发模式 | 内触发/外触发 | 自定义任意尺寸 | RJ45 (以太网协议接口) | DC24V±10% | ≤12W | +5ºC~+35ºC | -20ºC~+60ºC | ||||
| Pheda1412-5G | CMOS | 100µm | 1404×1204 | 140.4×120.4mm² | CsI | 20kGy | 40kV~160kV | 连续触发/触发模式 | 内触发/外触发 | 自定义任意尺寸 | RJ45 (以太网协议接口) | DC12V±10% | ≤15W | +10ºC~+40ºC | -20ºC~+60ºC | ||||
| Pheda1412 | CMOS | 100µm | 1404×1204 | 140.4×120.4mm² | CsI/GOS | 20kGy | 40kV~160kV | 连续触发/触发模式 | 内触发/外触发 | 自定义任意尺寸 | RJ45 (以太网协议接口) | DC12V±10% | ≤10W | +10ºC~+40ºC | -20ºC~+60ºC | ||||
| Pheda0606A | CMOS | 49.5μm | 1172×1260 | 58.0×62.4 mm2 | CsI | 10kGy | 40kV~160kV | 连续触发/触发模式 | 内触发/外触发 | 自定义任意尺寸 | RJ45(以太网协议接口) | DC12V±10% | ≤4W | +10ºC~+40ºC | -20ºC~+55ºC | ||||
| Pheda1313 | CMOS | 100µm | 1280×1280 | 128.0×128.0mm² | CsI/GOS | 20kGy | 40kV~160kV | 连续触发/触发模式 | 内触发/外触发 | 自定义任意尺寸 | RJ45 (以太网协议接口) | DC12V±10% | ≤10W | +10ºC~+40ºC | -20ºC~+60ºC | ||||
| Pheda1215A | CMOS | 49.5μm | 2940×2342 | 145.5×115.9 mm2 | CsI | 10kGy | 40kV~160kV | 连续触发/触发模式 | 内触发/外触发 | 自定义任意尺寸 | RJ45 (以太网协议接口) | DC12V±10% | ≤6W | +10ºC~+40ºC | -20ºC~+60ºC | 
 
                                         English
                            English
                         
                        